Blokady linkowe
Blokada Kablowa MINI jest stosowana do zabezpieczania zaworów zasuwowych, do wzajemnego ustalenia odległych od siebie elementów urządzeń etc.
Blokada wyposażona jest w mechanizm automatycznego zwijania linki. Na obwodzie urządzenia rozmieszczonych jest 6 otworów, umożliwiających zapięcie kłódek.
Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 051422 | 050940 |
|---|---|---|
| Nr do zamówienia | 051422 | 050940 |
| Opis | Blokada kablowa MINI | Blokada kablowa MINI |
| Grubość/Długość | 45/101,6 | 45/101,6 |
| Długość klinki, mm | 2,44 | 2,44 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 7 | 7 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Linka Nylonowa | Linka Stalowa |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op |
Umożliwia z dużą łatwością wzajemne zablokowanie różnych elementów maszyn, instalacji za pomocą jednego urządzenia. Blokada nie przewodzi prądu elektrycznego.
Dostępne odmiany:

| Nr artykułu | 050941 | 050943 |
|---|---|---|
| Nr do zamówienia | 050941 | 050943 |
| Opis | Blokada Kablowa Uniwersalna Nieprzewodząca Prądu | Blokada Kablowa Uniwersalna Nieprzewodząca Prądu |
| Długość klinki, mm | 2,44 | 2,44 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 7 | 7 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Linka z wysokoudarowego Nylonu | Linka stalowa powlekana Nylonem |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowanie | 1/op | 1/op |
| Nr artykułu | 800112 | 800114 |
|---|---|---|
| Nr do zamówienia | 800112 | 800114 |
| Opis | Blokada Kablowa | Blokada Kablowa |
| Długość klinki, mm | 1,8 | 3 |
| Min shackle clearance, mm | 15 | 15 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 9 | 9 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Linka z wysokoudarowego Nylonu | Linka stalowa powlekana Nylonem |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowanie | 1/op | 1/op |
Blokady Pro-lock do zabezpieczania zaworów odcinających dopływ mediów.
Blokada Pro – Lock jest otwierana i zamykana za pomocą specjalnego narzędzia.
| Nr artykułu | 225203 |
|---|---|
| Nr do zamówienia | 225203 |
| Opis | Blokada kablowa |
| Długość klinki, mm | 1,5 |
| Min shackle clearance, mm | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 6,5 |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Korpus odlany z PP, linka stalowa |
| Zagrożenie | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op |
| Nr artykułu | 800113 | 800115 |
|---|---|---|
| Opis | Linka do blokady kablowej | Linka do blokady kablowej |
| Długość klinki, mm | 1,8 | 3 |
| Średnica linki, mm | 3,18 | 3,18 |
| Min shackle clearance, mm | 15 | 15 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 9 | 9 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Nylon | Nylon |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op |
| Nr artykułu | 050947 | 050950 |
|---|---|---|
| Opis | Linka stalowa powlekana winylem | Linka stalowa powlekana winylem |
| Długość klinki, mm | 2,44 | 3,65 |
| Średnica linki, mm | 4,76 | 4,76 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 7 | 7 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Nylon | Nylon |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op |
Blokada nożycowa służy do zabezpieczania różnej konstrukcji zaworów zasuwowych.
Blokada posiada wysoką odporność na związki chemiczne.
Dostępne odmiany:

| Nr artykułu | 236291 | 236922 |
|---|---|---|
| Opis | Linka nylonowa o wysokiej odporności chemicznej | Linka nylonowa o wysokiej odporności chemicznej |
| Długość klinki, mm | 0,91 | 0,91 |
| Min shackle clearance, mm | 19,05 | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 7 | 7 |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Nylon | Nylon |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op |
| Nr artykułu | 225206 | 225207 | 225208 |
|---|---|---|---|
| Opis | Narzędzie specjalne do blokady Pro-Lock | Narzędzie specjalne do blokady Pro-Lock | Narzędzie specjalne do blokady Pro-Lock |
| Kolor | Czerwony | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | PP | PP | PP |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op | 1/op |




