Blokady na bezpieczniki/wyłączniki
Zestaw do zabezpieczania bezpieczników 480 – 600V. W skład zestawu wchodzą:
- 2 szyny montażowe koloru żółtego;
- 1 poprzeczka blokująca koloru czerwonego;
- 1 poprzeczka blokująca koloru zielonego;
- chusteczki nasączone alkoholem do odtłuszczenia i czyszczenia
powierzchni, na której mają być przyklejone szyny montażowe.









Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 090891 | 051264 | 090893 | 090892 | 051265 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Blokada bezpiecznika elektrycznego, 480-600 V | Szyny montażowe | Poprzeczka blokująca | Poprzeczka blokująca | Wieszak do poprzeczek blokujących |
| Długość, mm | 101 | 190 | 190 | ||
| Kolor | żółty | zielony | czerwony | żółty | |
| Materiał | PP | PP | PP | PP | PP |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 | 20 | ||
| Max. Sheckle diameter, mm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 1/op | 2/op | 5/op | 5/op | 5/op |
Blokada do bezpieczników wielobiegunowych
| Nr artykułu | 805814 |
|---|---|
| Opis | Blokada do bezpieczników wielobiegunowych |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | PP |
| Min shackle clearance, mm | 20 |
| Max. Sheckle diameter, mm | 7 |
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 1/op |
Blokada do zabezpieczania wyłączników elektrycznych 480-600V o dużych gabarytach.
Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 065321 | 065329 |
|---|---|---|
| Opis | Blokada do bezpieczników elektrycznych 480-600V, o dużych gabarytach | Blokada do bezpieczników elektrycznych 480-600V, o dużych gabarytach |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | PP | PP |
| Szerokość bezp., mm | 63,5 | 63,5 |
| Głębokość bezp., mm | 22,2 | 22,2 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Sheckle diameter, mm | 7 | 7 |
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 6/op | 1/op |
Blokada do bezpieczników jednobiegunowych, posiadających otwór w dźwigni przełącznikowej, prosty i błyskawiczny w zastosowaniu.
Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 065387 | 065668 |
|---|---|---|
| Opis | Blokada do bezpieczników jednobiegunowych | Blokada do bezpieczników jednobiegunowych |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | PP | PP |
| Szerokość bezp., mm | 9 | 63,5 |
| Długość bezp. | 55 | |
| Głębokość bezp., mm | 21 | 22,2 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Sheckle diameter, mm | 7 | 7 |
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 6/op | 1/op |
Uniwersalne blokady do bezpieczników elektrycznych wielobiegunowych, zabezpiecza większość bezpieczników wykonanych wg. norm europejskich. Zabezpieczenie można zastosować do kompatybilnych bezpieczników dwu i trzy biegunowych takich firm jak:GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse i Genaral Switch Company.
Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 066320 | 066321 |
|---|---|---|
| Opis | Uniwersalna blokada do bezpieczników wielobiegunowych europejskich | Uniwersalna blokada do bezpieczników wielobiegunowych europejskich |
| Kolor | Czerwony | Czerwony |
| Materiał | Nylon modyfikowany | Nylon modyfikowany |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 |
| Max. Sheckle diameter, mm | 7 | 7 |
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 6/op | 1/op |
Blokada bezpieczników elektrycznych nie posiadających otworu w dźwigni wyłącznika.
Dostępne odmiany:
| Nr artykułu | 065397 | 065966 | 065396 | |
|---|---|---|---|---|
| Opis | Blokada do bezpieczników wielobiegunowych, (bez otworu) europejskich | Blokada do bezpieczników wielobiegunowych, (bez otworu) europejskich | Blokada do bezpieczników wielobiegunowych, (bez otworu) europejskich | Blokada do bezpieczników wielobiegunowych, (bez otworu) europejskich |
| Kolor | Czerwony | Czerwony | ||
| Materiał | Wzmocniony PP i modyfikowany nylon z włóknem szklanym | Wzmocniony PP i modyfikowany nylon z włóknem szklanym | Wzmocniony PP i modyfikowany nylon z włóknem szklanym | Wzmocniony PP i modyfikowany nylon z włóknem szklanym |
| Zakres napięciowy bezpiecznika, V | 480 – 600 | 480 – 600 | 277 | 277 |
| Max. Szerokość bezp., mm | 16 | 16 | 38 | 38 |
| Min shackle clearance, mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Sheckle diameter, mm | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Zagrożenie | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne | Zagrożenie elektryczne |
| Il. w opakowaniu | 1/op | 6/op | 1/op | 6/op |