Blokady na zawory zasuwowe
| Nr artykułu | 064057 |
|---|---|
| Opis | Blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym |
| Średnica pokrętła, mm | 25-165 |
| Min shackle clearance, mm | 20 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 7 |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | PP o zwiększonej wytrzymałości |
| Zagrożenie | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op |
Blokady standardowa do zaworów zasuwowych napędzanych pokrętłem okrągłym. Blokady wykonane są w pięciu rozmiarach umożliwiających blokadę zaworów o różnych średnicach pokręteł. Ponadto każda blokad występuje w czterech kolorach.

| Nr artykułu/kolor | 064057 065585 065590 065595 | 065561 065586 065591 065596 | 065562 065587 065592 065597 | 065563 065588 065593 065598 | 065564 065589 065594 065599 |
| Opis | Standardowa blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym | Standardowa blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym | Standardowa blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym | Standardowa blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym | Standardowa blokada do zaworów zasuwowych z pokrętłem okrągłym |
| Średnica blokady, mm | 75 | 140 | 170 | 270 | 350 |
| Średnica pokrętła, mm | 25-64 | 64-127 | 127-165 | 165-254 | 254-320 |
| Min shackle clearance, mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Max. Shackle Diameter, mm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Materiał | PP o zwiększonej wytrzymałości | PP o zwiększonej wytrzymałości | PP o zwiększonej wytrzymałości | PP o zwiększonej wytrzymałości | PP o zwiększonej wytrzymałości |
| Zagrożenie | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Il./ opakowaniu | 1/op | 1/op | 1/op | 1/op | 1/op |
